Jogos Escolares de Minas Gerais/2023
O JEMG está de volta com a marca expressiva de 810 municípios inscritos. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2009 a 2011 (módulo I) e 2006 a 2008 (módulo II).
Etapa microrregional em Vazante chega ao fim
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2023 em Vazante. No período de 30 de maio a 3 de junho, 14 escolas, representando 5 municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e xadrez, nos dois módulos, nos naipes masculino e feminino. No xadrez feminino, os jogos ocorreram somente no módulo II. Na modalidade basquete, os jogos ocorreram somente no naipe masculino, módulo II.
Os campeões das modalidades coletivas e os 4 primeiros lugares do xadrez, de cada módulo e naipe, irão disputar a etapa regional, no período de 3 a 9 de julho, em Paracatu.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2023
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Não houve inscritos | |
| Basquete Masculino | Não houve inscritos | |
| Futsal Feminino | Brasilândia de Minas | E.E. Cyro Góes |
| Futsal Masculino | Brasilândia de Minas | E.E. Cyro Góes |
| Handebol Feminino | Vazante | SEV- Sociedade Educacional de Vazante |
| Handebol Masculino | Não houve inscritos | |
| Voleibol Feminino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Voleibol Masculino | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Não houve inscritos | |
| Basquete Masculino | João Pinheiro | Centro Educacional Visão |
| Futsal Feminino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Futsal Masculino | João Pinheiro | E.E. Quintino Vargas |
| Handebol Feminino | João Pinheiro | E.E. Quintino Vargas |
| Handebol Masculino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Voleibol Feminino | João Pinheiro | Centro Educacional Visão |
| Voleibol Masculino | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez
Feminino |
Não houve inscritos | ||
| Xadrez
Masculino |
Kaleu Rodrigues da Fonseca | Vazante | Centro Educacional Sebastiana |
| Daniel Melo Câmara | João Pinheiro | Colégio Darcilia Coimbra | |
| Arthur Luiz Lorenzo Lopes de Souza | Brasilândia | E.E. Alminda Alves da Silva | |
| Tomaz Henrique do Couto Mendonça | João Pinheiro | Centro Educacional Visão | |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez
Feminino |
Ana Vitoria Caixeta | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Roberta Maria Pereira Leite | João Pinheiro | E.E. José Romero da Silveira | |
| Naiane Santos Aves | João Pinheiro | E.E. Tancredo de Almeida Neves | |
| Elizabeth Monique Ostemberg | Vazante | E.E. Pedro Pereira Guimarães | |
| Xadrez
Masculino |
Felipe Tavares de Pádua | João Pinheiro | E.E. Tancredo de Almeida Neves |
| Guilherme Pereira Soares | Brasilândia de Minas | E.E. Alminda Alves da Silva | |
| Rafael Ribeiro dos Santos | Vazante | Centro Educacional Sebastiana | |
| Gabriel Wallace Miralha Gonçalves | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |

Comentários