Jogos Escolares de Minas Gerais/2024
O JEMG está de volta com a marca recorde de 842 municípios inscritos. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2010 a 2012 (módulo I) e 2007 a 2009 (módulo II).
Etapa microrregional em João Pinheiro chega ao fim
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2024 em João Pinheiro – SRE Paracatu. No período de 7 a 10 de maio, 18 escolas, representando 5 municípios da região, disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, nos módulos I e II. Na modalidade de basquetebol, os jogos ocorreram somente no naipe masculino, nos dois módulos.
Os campeões das modalidades coletivas e os 4 primeiros lugares do xadrez, de cada módulo e naipe, irão disputar a etapa regional no período de 10 a 16 de junho, em Araguari.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2024
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Paracatu | Colégio Atenas – Unidade I |
| Basquete Masculino | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Futsal Feminino | Brasilândia de Minas | E.E. Cyro Góes |
| Futsal Masculino | Paracatu | Colégio Império Educacional |
| Handebol Feminino | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Handebol Masculino | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Voleibol Feminino | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves |
| Voleibol Masculino | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Paracatu | Colégio Atenas – Unidade I |
| Basquete Masculino | João Pinheiro | Centro Educacional Visão |
| Futsal Feminino | Paracatu | Colégio Império Educacional |
| Futsal Masculino | Brasilândia de Minas | E.E. Cyro Góes |
| Handebol Feminino | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Handebol Masculino | Paracatu | Colégio Atenas – Unidade I |
| Voleibol Feminino | João Pinheiro | Centro Educacional Visão |
| Voleibol Masculino | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Anna Clara Fernandes Mixael | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Maria Luiza Arruda Dos Santos | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer | |
| Maria Eduarda Pimentel Borges | Paracatu | E.E. Antônio Carlos | |
| Karen Risa Shiroma | Paracatu | Colégio Império Educacional | |
| Xadrez
Masculino |
Saulo Estevam Peres Machado | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
| Guilherme Costa Lepesqueur | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer | |
| Daniel Melo Câmara | João Pinheiro | Colégio Darcília Coimbra | |
| José Gabriel Borges De Bessa | João Pinheiro | Colégio Darcília Coimbra |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Tauany Mendes Oliveira | Paracatu | E.E. Antônio Carlos |
| Anna Beatriz Fernandes Souza | João Pinheiro | Colégio Darcília Coimbra | |
| Roberta Maria Pereira Leite Da Silva | João Pinheiro | E.E José Romero Da Silveira | |
| Yasmin Antunes Fernandes | João Pinheiro | E.E Quintino Vargas | |
|
Xadrez Masculino |
Henrique De Souza Leite | Paracatu | E.E Doutor Virgílio De Melo Franco |
| Erik Vinicius Araujo Reis | Paracatu | E.E Doutor Virgílio De Melo Franco | |
| Diogo José Alves Rodrigues | Vazante | Centro Educacional Sebastiana Alves | |
| Tomaz Henrique Do Couto Mendonça | João Pinheiro | Centro Educacional Visão |

Comentários